Kompetansemål
I tabellene under vises de trinnvise kompetansemålene definert av Udir, og hvilke kapitler fra bøkene i OpenMathBooks-serien som dekker disse.
Begge Anvendt-bøkene har et vedlegg som gir lenker til relevante tekster. I kompetansemål som nevner innhenting av informasjon fra tekster er det underforstått at disse vedleggene er med på å dekke kompetansemålet.
I alle kompetansemål hvor det nevnes anvendelse/praktiske situasjoner er det underforstått at kapittel 8 og kapittel 4 i henholdsvis Anvendt matematikk 1 og 2 er med på å dekke kompetansemålet.
| Kompetansemål for 5. trinn | MB | AM |
|---|---|---|
| utforske og forklare sammenhenger mellom brøker, desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning |
1 4 |
3 |
| beskrive brøk som del av en hel, som del av en mengde og som tall på tallinjen og vurdere og navngi størrelsene |
1 4 |
3 |
| representere brøker på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene |
1 4 |
3 |
| utvikle og bruke ulike strategier for regning med positive tall og brøk og forklare tenkemåtene sine |
1 4 6 |
3 |
| formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med brøk å gjøre | 3 | |
| diskutere tilfeldighet og sannsynlighet i spill og praktiske situasjoner og knytte det til brøk | 5 | |
| løse ligninger og ulikheter gjennom logiske resonnementer og forklare hva det vil si at et tall er en løsning på en ligning | 9 | 6 |
| formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med tid å gjøre | 6 | 8 |
| lage og programmere algoritmer med bruk av variabler, vilkår og løkker | 7 |
| Kompetansemål 6. trinn | MB | AM |
|---|---|---|
| utforske, navngi og plassere desimaltall på tallinjen | 1 | |
| utforske strategier for regning med desimaltall og sammenligne med regnestrategier for hele tall | 6 | |
| formulere og løse problemer fra sin egen hverdag som har med desimaltall, brøk og prosent å gjøre, og forklare egne tenkemåter | 1 3 8 |
|
| beskrive egenskaper ved og minimumsdefinisjoner av to- og tredimensjonale figurer og forklare hvilke egenskaper figurene har felles, og hvilke egenskaper som skiller dem fra hverandre | 7 | |
| utforske og beskrive symmetri i mønstre og utføre kongruensavbildninger med og uten koordinatsystem | 1 7 |
|
| måle radius, diameter og omkrets i sirkler og utforske og argumentere for sammenhengen | 10 | |
| utforske mål for areal og volum i praktiske situasjoner og representere dem på ulike måter | 10 | 1 |
| bruke ulike strategier for å regne ut areal og omkrets og utforske sammenhenger mellom disse | 7 | 3 |
| bruke variabler og formler til å uttrykke sammenhenger i praktiske situasjoner | 7 | alle |
| Kompetansemål 7. trinn | MB | AM |
|---|---|---|
| utvikle og bruke hensiktsmessige strategier i regning med brøk, desimaltall og prosent og forklare tenkemåtene sine | 1 4 |
3 |
| representere og bruke brøk, desimaltall og prosent på ulike måter og utforske de matematiske sammenhengene mellom disse representasjonsformene | 1 4 |
3 |
| utforske negative tall i praktiske situasjoner | 4 8 |
|
| bruke tallinje i regning med positive og negative tall | 5 | |
| bruke sammensatte regneuttrykk til å beskrive og utføre utregninger | 3 6 |
|
| bruke ulike strategier for å løse lineære ligninger og ulikheter og vurdere om løsninger er gyldige | 9 | 6 |
| utforske og bruke hensiktsmessige sentralmål i egne og andres statistiske undersøkelser | 2 | |
| logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagrammer og begrunne valget av framstilling | 2 7 |
|
| lage og vurdere budsjett og regnskap ved å bruke regneark med cellereferanser og formler | 4 6 |
|
| bruke programmering til å utforske data i tabeller og datasett | 7 |
| Kompetansemål 8. trinn | MB | AM |
|---|---|---|
| bruke potenser og kvadratrøtter i utforsking og problemløsing og argumentere for framgangsmåter og resultater | 7 11 |
3 4 |
| utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar | 1 4 6 |
|
| utforske og beskrive primtalsfaktorisering og bruke det i brøkrekning | 3 4 |
|
| utforske algebraiske reknereglar | 7 | |
| beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk | 8 10 |
|
| lage og løyse problem som omhandlar samansette måleiningar | 1 | |
| lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar | alle | |
| lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar | 6 | |
| utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar | 6 | |
| representere funksjonar på ulike måtar og vise samanhengar mellom representasjonane | 10 | |
| utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering | 7 |
| Kompetansemål 9. trinn | MB | AM |
|---|---|---|
| beskrive, forklare og presentere strukturer og utviklinger i geometriske mønstre og i tallmønstre | 10 | |
| utforske egenskapene ved ulike polygoner og forklare begrepene formlikhet og kongruens | 10 | |
| utforske, beskrive og argumentere for sammenhenger mellom sidelengdene i trekanter | 10 | |
| utforske og argumentere for hvordan det å endre forutsetninger i geometriske problemstillinger påvirker løsninger | 10 | |
| utforske og argumentere for formler for areal og volum av tredimensjonale figurer | 7 10 |
|
| tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra mediene og lokalsamfunnet | 2 | |
| finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett | 2 7 |
|
| utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkter | 2 | |
| beregne og vurdere sannsynlighet i statistikk og spill | 5 | |
| simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering | 7 |
| Kompetansemål 10. trinn | MB | AM |
|---|---|---|
| utforske og generalisere multiplikasjon av polynomer algebraisk og geometrisk | 3 | |
| utforske og sammenligne egenskaper ved ulike funksjoner ved å bruke digitale verktøy | 7 | |
| lage, løse og forklare ligningssett knyttet til praktiske situasjoner | 9 | 6 |
| utforske sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjoner | 3 | |
| hente ut og tolke relevant informasjon fra tekster om kjøp og salg og ulike typer lån og bruke det til å formulere og løse problemer | 8 | |
| planlegge, utføre og presentere et utforskende arbeid knyttet til personlig økonomi | 4 7 |
|
| bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater | 10 | 6 7 |
| modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige | 6 7 |
|
| utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering | 7 |
| Kompetansemål 1P | MB | AM |
|---|---|---|
| lese, hente ut og vurdere matematikk i tekster om situasjoner fra lokalmiljøet, gjøre beregninger knyttet til dette og presentere og argumentere for resultatene | ||
| utforske hvordan ulike premisser vil kunne påvirke hvordan matematiske problemer fra samfunnsliv og arbeidsliv løses | ||
| modellere situasjoner knyttet til temaer fra samfunnsliv og arbeidsliv, presentere og argumentere for resultatene og for når modellene er gyldige | ||
| identifisere variable størrelser i ulike situasjoner og bruke dem til utforsking og generalisering | 10 | alle |
| tolke og bruke formler som gjelder samfunnsliv og arbeidsliv | alle | |
| bruke prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utregninger og presentere og begrunne løsninger | 3 4 |
|
| utforske, beskrive og bruke begrepene proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet | 1 | |
| tolke og bruke sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet | 1 | |
| tolke og bruke funksjoner i matematisk modellering og problemløsing | 6 7 |
|
| planlegge, utføre og presentere selvstendig arbeid knyttet til modellering og funksjoner innenfor samfunnsfaglige temaer | 2 6 7 |
|
| bruke digitale verktøy i utforsking og problemløsing knyttet til egenskaper ved funksjoner, og diskutere løsningene | 10 | 7 |
| tolke og regne med rotuttrykk, potenser og tall på standardform | 8 11 |
| Kompetansemål 2P | MB | AM |
|---|---|---|
| forklare og bruke prosent, prosentpoeng og vekstfaktor til modellering av praktiske situasjoner med digitale verktøy | 3 4 |
|
| utforske og forklare sammenhenger mellom prisindeks, kroneverdi, reallønn, nominell lønn og brutto- og nettoinntekt | 4 | |
| utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine | 9 | |
| vurdere valg knyttet til personlig økonomi og reflektere over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke kredittkort | 5 | |
| analysere og presentere funn i datasett fra lokalsamfunn og media | 2 | |
| bruke og vurdere valg av hensiktsmessige sentralmål og spredningsmål for statistisk datamateriale | 2 | |
| utforske og forklare hvordan formlikhet, målestokk og egenskaper ved geometriske figurer kan brukes i beregninger og i praktisk arbeid | 11 | 3 |
| Kompetansemål 1T | TM1 | AM |
|---|---|---|
| tolke og bruke funksjoner i matematisk modellering og problemløsing | 7 | 6 |
| lese og forstå matematiske bevis og utforske og utvikle bevis i relevante matematiske emner | alle | |
| identifisere variable størrelser i ulike situasjoner, sette opp formler og utforske disse ved hjelp av digitale verktøy | alle | 7 |
| utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine | 2 | 7 |
| forklare forskjellen mellom en identitet, en ligning, et algebraisk uttrykk og en funksjon | 2 7 |
|
| utforske sammenhenger mellom andregradsligninger og andregradsulikheter, andregradsfunksjoner og kvadratsetningene og bruke sammenhengene i problemløsing | 2 | |
| modellere situasjoner knyttet til ulike temaer, drøfte, presentere og forklare resultatene og argumentere for om modellene er gyldige | 7 | 7 |
| lese, hente ut og vurdere matematikk i relevante tekster om ulike temaer og presentere relevante beregninger og analyser av resultatene | 7 | |
| utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner | 7 | |
| bruke gjennomsnittlig og momentan vekstfart i konkrete eksempler og gjøre rede for den deriverte | 6 | |
| forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk, drøfte funksjoner og løse ligninger og ulikheter | 2 | |
| gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i vilkårlige trekanter | 3 | |
| begrunne sinus-, cosinus- og arealsetningen | 3 | |
| bruke trigonometri til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer med lengder, vinkler og arealer | 3 |
| Kompetansemål R1 | TM1 | AM |
|---|---|---|
| planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til naturvitenskapelige temaer og forhold, og analysere og presentere funn | ||
| forstå begrepene vekstfart, grenseverdi, derivasjon og kontinuitet, og bruke disse for å løse praktiske problemer | 5 6 |
6 |
| bruke ulike strategier for å utforske og bestemme grenseverdier til funksjoner, og utforske og argumentere for anvendelser av grenseverdier | 1 5 6 |
7 |
| bestemme den deriverte i et punkt geometrisk, algebraisk og ved numeriske metoder, og gi eksempler på funksjoner som ikke er deriverbare i gitte punkter | 5 6 |
7 |
| analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon | 6 7 |
|
| anvende derivasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett | 6 7 |
7 |
| utforske og forstå regneregler for potenser og logaritmer, og bruke ulike strategier for å løse eksponentialligninger og logaritmeligninger | 2 | |
| modellere og analysere eksponentiell og logistisk vekst i reelle datasett | 2 | 7 |
| gjøre rede for og argumentere for om en funksjon er kontinuerlig eller diskontinuerlig i et punkt i et definisjonsområde, og gi eksempler på anvendelser av diskontinuerlige funksjoner | 1 5 6 |
|
| utforske, analysere og derivere ulike funksjoner og deres omvendte funksjoner, og gjøre rede for egenskaper til og sammenhenger mellom slike funksjoner | 7 | |
| anvende parameterframstillinger til linjer og bruke parameterframstillinger til å løse naturvitenskapelige problemer | 7 | 6 |
| forstå begrepet vektor og regneregler for vektorer i planet, og bruke vektorer til å beregne ulike størrelser i planet | 4 | 7 |
| Kompetansemål R2 | TM2 | AM |
|---|---|---|
| utforske egenskaper ved ulike rekker og gjøre rede for praktiske anvendelser av egenskaper ved rekker | 1 | |
| utforske rekursive sammenhenger ved å bruke programmering og presentere egne framgangsmåter | 7 | |
| gjøre rede for integral som en grenseverdi av en følge av summer, og tolke betydningen av denne grenseverdien i ulike situasjoner | 5 | |
| gjøre rede for analysens fundamentalteorem og gjøre rede for konsekvenser av teoremet | 5 | |
| utvikle algoritmer for å beregne integraler numerisk, og bruke programmering til å utføre algoritmene | 5 | 7 |
| gi eksempler på ulike situasjoner som kan modelleres ved å bruke matematiske funksjoner, og modellere og analysere slike situasjoner ved å bruke reelle datasett | 7 | |
| anvende derivasjon og integrasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett | 7 | |
| analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon og integrasjon, og anvende integrasjon til å beregne ulike mål av omdreiningslegemer | 2 5 |
|
| anvende parameterframstillinger til kurver og bruke parameterframstillinger til å løse naturvitenskapelige problemer inkludert problemer knyttet til fart og akselerasjon | 4 | 3 |
| utforske og forstå regneregler for vektorer i rommet, og bruke vektorer til å beregne ulike størrelser i rommet | 6 | |
| utforske egenskaper ved radianer og trigonometriske funksjoner og identiteter og anvende disse egenskapene til å løse praktiske problemer | 2 | |
| analysere og forstå matematiske bevis, forklare de bærende ideene i et matematisk bevis og utvikle egne bevis | alle |